Gemeinderat
Gemeinderat
Folgende elf Bürgerinnen und Bürger aus Koberg bilden den Gemeinderat und sind mit weiteren fünf sachkundigen Einwohnern in den Ausschüssen vertreten:
Ausschuss | ||||||
Name | WG | * | Finanzen | Bau und Wege | Kultur | Soziales |
Gemeindevertreter: | ||||||
Jörg Smolla (Bürgermeister) | FWK | |||||
Torsten Decker | Mitglied | |||||
Julia Dohrendorf-Steffen (1. stellv. Bgm.) | AJWK | 1, 3, 4 | Mitglied | Vorsitzende | ||
Viktoria Dohrendorf | 4 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende | |||
Ludwig Hagen-Burmester | Mitglied | |||||
Tim Karsten | Mitglied | Mitglied | ||||
Torben Lübcke | FWK | Vorsitzender | ||||
Björn Schäfer | AJWK | Mitglied | Mitglied | |||
Jürgen Wagner | AJWK | 2 | Vorsitzender | Mitglied | ||
Stefanie Witte | FWK | stellv. Vorsitzende | Mitglied | |||
Stefan Wolff (2. stellv. Bgm.) | AJWK | stellv. Vorsitzender | Mitglied | |||
Bürgerliche Mitglieder: | ||||||
Karin Bobzien | Mitglied | |||||
Karsten Brügmann | Mitglied | |||||
Silvia Lübcke | Mitglied | |||||
Frank Tiedemann | Vorsitzender | |||||
André Ulzhöfer | Mitglied |
* weitere Funktionen:
1 Stellvertreterin des Bürgermeisters im Amtsausschuss
2 weiterer Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Sandesneben
2 weiterer Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Sandesneben
3 Stellvertreterin des weiteren Vertreters für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung Sandesneben
4 Beirat Kindertagesstätten
Stand: 4. Dezember 2023
Abkürzungen:
WG = Wählergemeinschaft
stellv. = stellvertretende/r
Bgm. = Bürgermeister